Реквізити екологічного фонду "E go2020": КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ" 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул Дубнівська, 26 ЄДРПОУ/ДРФО 03339489; р/р № UA073034400000026003055526831 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 303440) Призначення платежу: Безповоротна фінансова допомога екологічного спрямування |
2. Відскануйте зображення 3. Внесіть суму та підтвердіть платіж.
|
'
Положення "Про екологічний фонд КП "Луцькводоканал"
Бюджет екологічного фонду «E go2020» станом на 01.03.2019 року:
311 тис. грн. |
Проекти та заходи, що плануються реалізуватися у 2020 році
КП "Луцькводоканал" в рамках екологічного фонду
Назва заходу (проекту) | Напрямок | Очікувана вартість, грн | Джерело фінансування | |
1 | Озонування приміщення КНС №1, 3, 5. | екологічний | 2000,0 | Екофонд КП "Луцькводоканал", міський бюджет |
2 | Придбання обладнання для санації каналізаційних мереж та аварійно-відновлювальних робіт | ресурсозберігаючий | 1000,0 | Екофонд КП "Луцькводоканал" |
3 | Відновлення функціональності очисних споруд каналізації та насосних станцій | екологічний | 1200,0 | Екофонд КП "Луцькводоканал" |
4 | Облаштування пунктів зливу для асенізаційного транспорту | екологічний | 250,0 | Екофонд КП "Луцькводоканал" |
5 | Забезпечення надійності роботи системи водопостачання та водовідведення | ресурсозберігаючий | 2000,0 | Екофонд КП "Луцькводоканал" |
6 | Контроль якісних показників водовідведення | екологічний | 280,0 | Екофонд КП "Луцькводоканал" |
7 | Будівництво станції попередньої очистки зворотніх вод на очисних спорудах | екологічний | 500,0 | Екофонд КП "Луцькводоканал" |
8 | Модернізація квартальних підвищуючих насосних станцій для забнзпечення якісних послуг висотної забудови м.Луцька | ресурсозберігаючий | 1000,0 | Екофонд КП "Луцькводоканал" |
9 | Проект "Water kids" | екологічний | 2100,0 | Екофонд КП "Луцькводоканал", добровільні внески |
Всього | 10 330,0 |
Проекти та заходи, що реалізуються КП "Луцькводоканал"
в рамках Екологічного фонду у 2019 році
Назва заходу (проекту) | Напрямок | Очікувана вартість, тис.грн. | Проведено фінансування, тис.грн. | Джерело фінансування | |
1 | Озонування приміщення КНС №2 | екологічний | 620,00 | 848,3 | Екофонд КП "Луцькводоканал", СП "Модерн-Експо" |
2 | Придбання обладнання для санації каналізаційних мереж | ресурсозберігаючий | 180,00 | 158,0 | Екофонд КП "Луцькводоканал" |
3 | Відновлення функціональності очисних споруд каналізації та насосних станцій | екологічний | 1 300,00 | 1230,1 | Екофонд КП "Луцькводоканал" |
4 | Попереднє очищення каналізаційних стоків, хімічне зневоднення та розчищення мулових карт | екологічний | 2000 | 1398,0 | Екофонд КП "Луцькводоканал" Міський бюджет |
5 | Комплект для аварійно-відновлювальних робіт | ресурсозберігаючий | 880,00 | 822,8 | Екофонд КП "Луцькводоканал" |
6 | Проведення оцінки технічного стану та перспективної експлуатації артезіанських свердловин | природоохоронний | 100 | 44,6 | Екофонд КП "Луцькводоканал" |
7 | Облаштування пунктів зливу для асенізаційного транспорту | екологічний | 220,00 | 0,0 | Екофонд КП "Луцькводоканал" |
8 | Придбання зварювальних апаратів для відновлення мереж | ресурсозберігаючий | 340 | 324,2 | Екофонд КП "Луцькводоканал" |
9 | Комплектація каналопромовочних машин гідродинамічними форсунками для санації каналізаційних мереж | ресурсозберігаючий | 43,00 | 43,0 | Екофонд КП "Луцькводоканал" |
10 | Забезпечення надійності роботи системи водопостачання та водовідведення | ресурсозберігаючий | 1 000,00 | 1044,3 | Екофонд КП "Луцькводоканал" |
11 | Мінімізація наслідків аварійних ситуацій на мережах | ресурсозберігаючий | 200,00 | 121,0 | Екофонд КП "Луцькводоканал" |
12 | Контроль якісних показників водовідведення | екологічний | 200 | 0,0 | Екофонд КП "Луцькводоканал" |
13 | Проект "E voda kids" | екологічний | 400 | 0 | Екофонд КП "Луцькводоканал" |
7 483,00 | 6 034,30 |
Поширити: