
На виконання вимог постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.06.2017 № 866 та Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, КП «Луцькводоканал» повідомляє про те, що з 31 жовтня по 13 листопада 2017 року триватиме відкрите обговорення проекту Інвестиційної програми на 2017 рік (зі змінами) та проекту Інвестиційної програми на 2018 рік (зі змінами).
Проект Інвестиційної програми (зі змінами) КП "Луцькводоканал" на 2017 рік | ||
№ | Найменування заходів | Мета реалізації заходу |
Водопостачання | ||
1 | Модернізація насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по вул. Сагайдачного 2в | Зменшення енергоспоживання об'єкту, заміна морально застарілого обладнання, забезпечення надійного та безперебійного постачання товарної води споживачеві, покращити загальний технічний стан насосної станції та умови експлуатації обладнання. |
2 | Реконструкція водогону від вул. Дубнівська до вул. Єршова м. Луцьк | Зменшення необлікованих втрат товарної води, забезпечення надійності системи водопостачання міста, зменшення витрат на ремонт водопровідної мережі, унеможливлення зараження товарної води після подачі у водопровід, заміна найбільш аварійної ділянки трубопроводу. |
3 | Технічне переоснащення насосного обладнання на НС другого підйому Гнідавського вадозабору | Зменшення енергоспоживання об'єкту, заміна морально застарілого обладнання, забезпечення надійного та безперебійного постачання товарної води споживачеві, покращити загальний технічний стан насосної станції та умови експлуатації обладнання. |
4 | Технічне переоснащення світильників з лампами денного світла і лампами розжарювання на світлодіодні на об'єктах водопостачання | Зменшення споживання електроенергії об'єктами водопостачання |
5 | Реконструкція водогону с. Рованці | Зменшення необлікованих втрат товарної води, забезпечення надійності системи водопостачання міста, зменшення витрат на ремонт водопровідної мережі, унеможливлення зараження товарної води після подачі у водопровід, заміна найбільш аварійної ділянки трубопроводу. |
6 | Впровадження автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії на об'єктах водопостачання м.Луцьк | Завершення впровадження автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії, що дасть можливість підприємству зекономити значні кошти при переведенні окремих об'єктів на розрахунок за електроенергію по зонним тарифам. |
7 | Виготовлення проектної документації, експертного звіту кошторисної часнини проектної документації об'єктів: | Розробка проектної та кошторисної документації дасть можливість у подальшому виконати роботи по реконструкції зазначених водогонів, що в свою чергу забезпечить: надійне та стабільне водопостачання споживачам, зменшення необлікованих втрат товарної води, зменшення витрат на ремонт водопровідної мережі, унеможливлення зараження товарної води після подачі у водопровід. |
"Реконструкція напірного водогону Гнідавського водозабору" | ||
"Капітальний ремонт (модернізація насосного обладнання Омелянівської площадки водопідготовки вул.Володимирська,78А м.Луцьк) | ||
"Реконструкція водогону від вул. Відродження до вул.Єршова (ділянка вул.Теремнівська – пр-т Відродження) м.Луцьк" | ||
"Реконструкція водогону по вул. Карпенка Карого (від вул. Сухомлинського до вул. Карпенка Карого,15)" | ||
8 | Капітальний ремонт (Встановлення приладів /д-20мм., д-40мм/ загальнобудинкового обліку води м.Луцьк | Забезпечення комерційного обліку споживання води у багатоквартирних будинках, зменшення втрат води. |
Всього по водопостачанню: 2 575,0 тис.грн. з них: | ||
амортизаційні відрахування : 2 575,0 тис.грн. | ||
Водовідведення | ||
1 | Капітальний ремонт (модернізація насосного обладнання на КНС №4 вул.Потебні 79а м.Луцьк) | Зменшення енергоспоживання об'єкту, заміна морально застарілого обладнання, покращити загальний технічний стан насосної станції та умови експлуатації обладнання, забезпечення надійності роботи системи водовідведення. |
2 | Капітальний ремонт (модернізація системи аерації очисних споруд каналізації вул. Селищна,90 м.Луцьк | Заміна морально застарілого обладнання, покращення процесу біологічної очистки стічних вод, забезпечення киснем мікроорганізмів які використовують органічні забруднення стічних вод в якості продуктів харчування, що в свою чергу забезпечить кращу роботу очисних споруд та системи аерації вцілому, запобігання виникнення екологічних катастроф, підвищення екологічної безпеки навколишнього середовища. |
3 | Технічне переоснащення обладнання на ПС ОСК по вул.Селищна, 90, м.Луцьк | Економія електроенергії, заміна морально застарілого обладнання, покращення процесу біологічної очистки стічних вод, забезпечення киснем мікроорганізмів які використовують органічні забруднення стічних вод в якості продуктів харчування, що в свою чергу забезпечить кращу роботу очисних споруд та системи аерації вцілому, запобігання виникнення екологічних катастроф, підвищення екологічної безпеки навколишнього середовища. |
4 | Реконструкція внутрістанційних елементів обв'язки обладнання КНС № 5 м. Луцьк | Забезпечення надійності системи водовідведення міста, зменшення витрат на ремонт, заміна морально застарілого обладнання. |
5 | Технічне переоснащення світильників з лампами денного світла і лампами розжарювання на світлодіодні на об’єктах водовідведення | Зменшення споживання електроенергії об'єктами водовідведення. |
6 | Впровадження автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії на об'єктах водовідведення м.Луцьк | Завершення впровадження автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії, що дасть можливість підприємству зекономити значні кошти при переведенні окремих об'єктів на розрахунок за електроенергію по зонним тарифам. |
7 | Придбання приладу керування з частотним перетворювачем для КНС №11 м.Луцьк | Зменшення енергоспоживання об'єкту. |
8 | Реконструкція частини трубопроводу збірного колектору КНС № 5 м.Луцьк | Забезпечення надійності системи водовідведення міста, зменшення витрат на ремонт мережі, заміна найбільш аварійної ділянки трубопроводу |
9 | Придбання засобів спецтехніки для КП "Луцькводоканал" | Оновлення автопарку підприємства, зменшення витрат на ремонт та купівлю додаткових запчастин, зменшення часу на простої автотранспорту, оперативне та вчасне виконання аварійно-відновлювальних робіт, зменшення витрат на оренду спецтехніки у інших суб'єктів господарювання. |
Всього по водовідведенню: 2 456,3 тис.грн. з них: | ||
амортизаційні відрахування : 2 456,3 тис.грн. | ||
Всього за Інвестиційною програмою 5 031,3 тис. грн. |
Проект Інвестиційної програми (зі змінами) КП "Луцькводоканал" на 2018 рік | ||
№ | Найменування заходів | Мета реалізації заходу |
Водопостачання | ||
1 | Реконструкція напірного водогону Гнідаського водозабору | Зменшення необлікованих втрат товарної води, забезпечення надійності системи водопостачання міста, зменшення витрат на ремонт водопровідної мережі, унеможливлення зараження товарної води після подачі у водопровід, заміна найбільш аварійної ділянки трубопроводу. |
2 | Капітальний ремонт (модернізація насосного обладнання Омелянівської площадки водопідготовки вул. Володимирська,78 А м.Луцьк) | Зменшення енергоспоживання об'єкту, заміна морально застарілого обладнання, забезпечення надійного та безперебійного постачання товарної води споживачеві. |
3 | Реконструкція водогону від вул. Відродження до вул.Єршова (ділянка вул.Теремнівська – пр-т Відродження) м.Луцьк | Зменшення необлікованих втрат товарної води, забезпечення надійності системи водопостачання міста, зменшення витрат на ремонт водопровідної мережі, унеможливлення зараження товарної води після подачі у водопровід, заміна найбільш аварійної ділянки трубопроводу. |
4 | Реконструкція водогону по вул. Карпенка Карого (від вул. Сухомлинського до вул. Карпенка Карого,15) | Зменшення необлікованих втрат товарної води, забезпечення надійності системи водопостачання міста, зменшення витрат на ремонт водопровідної мережі, унеможливлення зараження товарної води після подачі у водопровід, заміна найбільш аварійної ділянки трубопроводу. |
5 | Створення центру обслуговування клієнтів КП «Луцькводоканал» | Основною метою впровадження заходу, першочергово, є виконання Постанови НКРЕКП від 22.03.2017 № 307 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення". Реалізація даного проекту на рівні КП дасть можливість усунути існуючі проблеми (зниження реалізації, низька якість послуг та обслуговування, постійний ріст виробничих затрат на збут, відсутність інформаційно-комунікаційних технологій, автоматизованого програмного забезпечення, неналежний рівень розрахунків споживачів за отримані послуги, ріст дебіторської заборгованості, мінімізовані доходи від надання додаткових (суміжних) послуг), значно покращити технологічні процеси, підвищення продуктивності праці та посилення відповідальності за рахунок структурування видів робіт, вивільнення робочого часу, суттєве збільшення дохідної бази. Створення Центру обслуговування клієнтів дасть можливість виділити фронт-офіс КП з поглибленими функціональними повноваженнями, єдиною точкою доступу, діяльність якого побудована за принципом «єдиного вікна» Дистанційна форма обслуговування — кол-центр |
6 | Придбання транспортних засобів | Посилення мобільності підрозділів, оперативне виявлення і ліквідація самовільних приєднань до мережі водопостачання, забезпечення оперативності інспектування абоненських мереж та вузлів обліку на предмет маніпулювання показів та втручання в засоби вимірювальної техніки з відповідним документальним оформленням для зменшення технологічних витрат води, і як наслідок дотримання їх нормативного значення, оновлення автопарку підприємства, зменшення витрат на ремонт та купівлю додаткових запчастин. |
7 | Впровадження геоінформаційної системи управління мережами водопостачання та каналізації | Зменшення виробничих затрат на експлуатацію мереж. Забезпечення надійності системи водопостачання, інвентаризація та паспортизація мереж, отримання на планах місцевості схем водопровідних і каналізаційних мереж з параметрами, деталізацією та прив’язками, локалізація аварійних ділянок, планування усунення аварій, ведення архіву пошкоджень та аварійно-відновлювальних робіт, ведення контролю за тиском в мережі водопостачання, визначення місць гідравлічних порушень, планування (облік) планово-попереджувальних робіт та капітальних ремонтів, контроль та управління якістю питної води. Впровадження заходу дасть можливість вести повноцінний облік усіх абонентів та їх підключень до мереж, а також планувати нові підключення. |
Всього по водопостачанню: 5 845,30 тис.грн. з них: | ||
амортизаційні відрахування : 3 662,90 тис.грн. | ||
виробничі інвестиції з прибутку : 2 182,40 тис.грн. | ||
Водовідведення | ||
1 | Технічне переоснащення обладнання на повітродувній станції ОСК по вул.Селищна,90, м.Луцьк) | Економія електроенергії, заміна морально застарілого обладнання, покращення процесу біологічної очистки стічних вод, забезпечення киснем мікроорганізмів які використовують органічні забруднення стічних вод в якості продуктів харчування, що в свою чергу забезпечить кращу роботу очисних споруд та системи аерації вцілому, запобігання виникнення екологічних катастроф, підвищення екологічної безпеки навколишнього середовища. |
2 | Придбання ПЧТ на КНС № 1, 3, м.Луцьк) | Зменшення енергоспоживання об'єкту. |
3 | Придбання насосного обладнання на КНС № 9, вул. Львівська, 75-А, Луцьк. | Зменшення енергоспоживання об'єкту, заміна морально застарілого обладнання, забезпечення надійності роботи системи водовідведення, покращити загальний технічний стан насосної станції та умови експлуатації обладнання. |
4 | Придбання засобів спецтехніки для КП "Луцькводоканал" | Оновлення автопарку підприємства, зменшення витрат на ремонт та купівлю додаткових запчастин, зменшення часу на простої автотранспорту, оперативне та вчасне виконання аварійно-відновлювальних робіт. |
5 | Капітальний ремонт (Модернізація системи аерації очисних споруд каналізації вул.Селищна,90 м.Луцьку) | Заміна морально застарілого обладнання, покращення процесу біологічної очистки стічних вод, забезпечення киснем мікроорганізмів які використовують органічні забруднення стічних вод в якості продуктів харчування, що в свою чергу забезпечить кращу роботу очисних споруд та системи аерації вцілому, запобігання виникнення екологічних катастроф, підвищення екологічної безпеки навколишнього середовища. |
6 | Створення центру обслуговування клієнтів КП «Луцькводоканал» | Основною метою впровадження заходу, першочергово, є виконання Постанови НКРЕКП від 22.03.2017 № 307 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення". Реалізація даного проекту на рівні КП дасть можливість усунути існуючі проблеми (зниження реалізації, низька якість послуг та обслуговування, постійний ріст виробничих затрат на збут, відсутність інформаційно-комунікаційних технологій, автоматизованого програмного забезпечення, неналежний рівень розрахунків споживачів за отримані послуги, ріст дебіторської заборгованості, мінімізовані доходи від надання додаткових (суміжних) послуг), значно покращити технологічні процеси, підвищення продуктивності праці та посилення відповідальності за рахунок структурування видів робіт, вивільнення робочого часу, суттєве збільшення дохідної бази. Створення Центру обслуговування клієнтів дасть можливість виділити фронт-офіс КП з поглибленими функціональними повноваженнями, єдиною точкою доступу, діяльність якого побудована за принципом «єдиного вікна» .Дистанційна форма обслуговування — кол-центр |
7 | Придбання транспортних засобів | Посилення мобільності підрозділів, оперативне виявлення і ліквідація самовільних приєднань до мережі водопостачання, забезпечення оперативності інспектування абоненських мереж та вузлів обліку на предмет маніпулювання показів та втручання в засоби вимірювальної техніки з відповідним документальним оформленням для зменшення технологічних витрат води, і як наслідок дотримання їх нормативного значення, оновлення автопарку підприємства, зменшення витрат на ремонт та купівлю додаткових запчастин |
8 | Впровадження геоінформаційної системи управління мережами водопостачання та каналізації | Зменшення виробничих затрат на експлуатацію мереж. Забезпечення надійності системи водопостачання, інвентаризація та паспортизація мереж, отримання на планах місцевості схем водопровідних і каналізаційних мереж з параметрами, деталізацією та прив’язками, локалізація аварійних ділянок, планування усунення аварій, ведення архіву пошкоджень та аварійно-відновлювальних робіт, ведення контролю за тиском в мережі водопостачання, визначення місць гідравлічних порушень, планування (облік) планово-попереджувальних робіт та капітальних ремонтів, контроль та управління якістю питної води. Впровадження заходу дасть можливість вести повноцінний облік усіх абонентів та їх підключень до мереж, а також планувати нові підключення. |
Всього по водовідведенню: 7 071,60 тис.грн. з них: | ||
амортизаційні відрахування : 4 854,00 тис.грн. | ||
виробничі інвестиції з прибутку : 2 217,60 тис.грн. | ||
Всього за Інвестиційною програмою: 12 916,90 тис. грн. |
Важливо!
КП "Луцькводоканал" наголошує на тому, що фактична вартість заходів проектів вестиційних програм на 2017та 2018 роки може бути змінена після проведення процедур закупівель в електронній системі PROZZORO, а також за рахунок росту цін на матеріали та обладнання.
Ваші пропозиції та зауваження до визначених нами заходів проектів Інвестиційних програм приймаються шляхом надсилання листів за адресою:
- м. Луцьк, вул. Дубнівська 26 (виробничо-технічний відділ);
- е-mail: [email protected];
- факс 28-40-10;